Tarifs nuitées 2012 (pour une location minimum de 21 nuitées) prix surlignés en jaune(1)
Tarifs nuitées 2012 (pour location d'une semaine minimum) prix surlignés en bleu(2)
En cas de location inférieure à une semaine, un supplément de 60.00 € s'applique pour la durée du séjour, au tarif surlignés en bleu.
| Périodes | 1 ou 2 personnes adultes, bébés, ou enfants | 3 personnes adultes, bébés ou enfants | 4 personnes adultes, bébés ou enfants | supplément cinquième personne | garage privé individuel fermé |
|---|---|---|---|---|---|
| Mars, Novembre | 41 € (1) | 47 € (1) | 54 € (1) | 12 € (1) | 4.5 € (1) |
| 47 € (2) | 53 € (2) | 61 € (2) | 14 € (2) | 5 € (2) | |
| Avril | 42 € (1) | 48 € (1) | 55 € (1) | 14 € (1) | 4.5 € (1) |
| 48 € (2) | 55 € (2) | 63 € (2) | 16 € (2) | 5 € (2) | |
| Mai, Octobre | 54 € (1) | 60 € (1) | 67 € (1) | 15 € (1) | 4.5 € (1) |
| 61 € (2) | 68 € (2) | 76 € (2) | 17 € (2) | 5 € (2) | |
| Juin, Septembre | 57 € (1) | 63 € (1) | 70 € (1) | 17 € (1) | 4.5 € (1) |
| 63 € (2) | 70 € (2) | 78 € (2) | 20 € (2) | 5 € (2) | |
| Juillet, Aout | 79 € (1) | 89 € (1) | 99 € (1) | 20 € (1) | 4.5 € (1) |
| 89 € (2) | 99 € (2) | 109 € (2) | 20 € (2) | 5 € (2) |
Charges(électricité, chauffage, eau) comprises dans les tarifs
Tous droits résérvés - Résidence L'Aventurine - liens -