Tarifs Duplex

Tarifs nuitées 2024 (pour une location minimum de 21 nuitées) prix surlignés en jaune(1)

Tarifs nuitées 2024 (pour location d'une semaine minimum) prix surlignés en bleu(2)

/!\ Pour les séjours ne durant qu'une semaine, un forfait ménage de 70.00 € sera facturé.


Périodes 1 ou 2 personnes 3 personnes 4 personnes garage privé individuel fermé
Mars, Novembre 46 € (1) 56 € (1) 66 € (1) 6 € (1)
63 € (2) 68 € (2) 73 € (2) 8 € (2)
Avril 47 € (1) 57 € (1) 68 € (1) 6 € (1)
65 € (2) 73 € (2) 78 € (2) 8 € (2)
Mai, Octobre 59 € (1) 69 € (1) 79 € (1) 6 € (1)
73 € (2) 83 € (2) 88 € (2) 8 € (2)
Juin, Septembre 63 € (1) 73 € (1) 83 € (1) 6 € (1)
75 € (2) 88 € (2) 98 € (2) 8 € (2)
Juillet, Aout 83 € (1) 93 € (1) 112 € (1) 6 € (1)
98 € (2) 116 € (2) 132 € (2) 8 € (2)

Charges(électricité, chauffage, eau) comprises dans les tarifs

Tous droits résérvés - Résidence L'Aventurine - liens - Annuaire-Locations-Vacances.com

L'aventurine
Chemin des Riayes
04800 Greoux-les-bains

04 92 78 07 04