Tarifs T2

Tarifs nuitées 2010 (pour une location minimum de 21 nuitées) prix surlignés en jaune(1)

Tarifs nuitées 2010 (pour location d'une semaine minimum) prix surlignés en bleu(2)

/!\ En cas de location inférieure à une semaine, un supplément de 60.00 € s'applique pour la durée du séjour, au tarif surlignés en bleu.


Tarifs T2 Tarifs T3 (deux chambres) Tarifs T3 en T2 (une chambre) Tarifs Duplex
Périodes 1 ou 2 personnes adultes, bébés, ou enfants 3 personnes adultes, bébés ou enfants 4 personnes adultes, bébés ou enfants supplément cinquième personne garage privé individuel fermé
Mars, Novembre 36 € (1) 43 € (1) 50 € (1) 12 € (1) 4.5 € (1)
41 € (2) 49 € (2) 57 € (2) 14 € (2) 5 € (2)
Avril 38 € (1) 46 € (1) 54 € (1) 12 € (1) 4.5 € (1)
43 € (2) 53 € (2) 61 € (2) 14 € (2) 5 € (2)
Mai, Octobre 45 € (1) 53 € (1) 61 € (1) 15 € (1) 4.5 € (1)
52 € (2) 62 € (2) 70 € (2) 18 € (2) 5 € (2)
Juin, Septembre 48 € (1) 56 € (1) 63 € (1) 16 € (1) 4.5 € (1)
55 € (2) 65 € (2) 72 € (2) 20 € (2) 5 € (2)
Juillet, Aout 68 € (1) 78 € (1) 95 € (1) 20 € (1) 4.5 € (1)
77 € (2) 89 € (2) 106 € (2) 25 € (2) 5 € (2)

Charges(électricité, chauffage, eau) comprises dans les tarifs

Tous droits résérvés - Résidence L'Aventurine - liens - Annuaire-Locations-Vacances.com

L'aventurine
Chemin des Riayes
04800 Greoux-les-bains
04 92 78 07 04