Tarifs T3

Tarifs nuitées 2012 (pour une location minimum de 21 nuitées) prix surlignés en jaune(1)

Tarifs nuitées 2012 (pour location d'une semaine minimum) prix surlignés en bleu(2)

/!\ En cas de location inférieure à une semaine, un supplément de 60.00 € s'applique pour la durée du séjour, au tarif surlignés en bleu.


Périodes 1 ou 2 personnes adultes, bébés, ou enfants 3 personnes adultes, bébés ou enfants 4 personnes adultes, bébés ou enfants supplément cinquième personne garage privé individuel fermé
Mars, Novembre 46 € (1) 55 € (1) 65 € (1) 12 € (1) 4.5 € (1)
52 € (2) 63 € (2) 74 € (2) 14 € (2) 5 € (2)
Avril 49 € (1) 57 € (1) 67 € (1) 12 € (1) 4.5 € (1)
55 € (2) 64 € (2) 76 € (2) 14 € (2) 5 € (2)
Mai, Octobre 56 € (1) 65 € (1) 74 € (1) 15 € (1) 4.5 € (1)
64 € (2) 74 € (2) 85 € (2) 20 € (2) 5 € (2)
Juin, Septembre 60 € (1) 68 € (1) 79 € (1) 17 € (1) 4.5 € (1)
67 € (2) 77 € (2) 89 € (2) 20 € (2) 5 € (2)
Juillet, Aout 104 € (1) 104 € (1) 120 € (1) 20 € (1) 4.5 € (1)
118 € (2) 118 € (2) 140 € (2) 20 € (2) 5 € (2)

Charges(électricité, chauffage, eau) comprises dans les tarifs

Tous droits résérvés - Résidence L'Aventurine - liens - Annuaire-Locations-Vacances.com

L'aventurine
Chemin des Riayes
04800 Greoux-les-bains

04 92 78 07 04