Tarifs T3

Tarifs nuitées 2024 (pour une location minimum de 21 nuitées) prix surlignés en jaune(1)

Tarifs nuitées 2024 (pour location d'une semaine minimum) prix surlignés en bleu(2)

/!\ Pour les séjours ne durant qu'une semaine, un forfait ménage de 70.00 € sera facturé.


Périodes 1 ou 2 personnes 3 personnes 4 personnes garage privé individuel fermé
Mars, Novembre 52 € (1) 61 € (1) 71 € (1) 6 € (1)
63 € (2) 72 € (2) 82 € (2) 8 € (2)
Avril 55 € (1) 63 € (1) 73 € (1) 6 € (1)
66 € (2) 74 € (2) 86 € (2) 8 € (2)
Mai, Octobre 61 € (1) 70 € (1) 79 € (1) 6 € (1)
72 € (2) 82 € (2) 92 € (2) 8 € (2)
Juin, Septembre 69 € (1) 77 € (1) 88 € (1) 6 € (1)
81 € (2) 89 € (2) 100 € (2) 8 € (2)
Juillet, Aout 112 € (1) 120 € (1) 130 € (1) 6 € (1)
140 € (2) 150 € (2) 160 € (2) 8 € (2)

Charges(électricité, chauffage, eau) comprises dans les tarifs

Tous droits résérvés - Résidence L'Aventurine - liens - Annuaire-Locations-Vacances.com

L'aventurine
Chemin des Riayes
04800 Greoux-les-bains

04 92 78 07 04